|
|||||
| Уголовное производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 96 | |||
| 2 | Окончено производством уголовных дел | 91 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | 0 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Число осужденных лиц, всего | 87 | |||
| 6 | в том числе по ст. УК РФ: 105 | 2 | |||
| 7 | 106-110.2 | 1 | |||
| 8 | 111, 112 | 3 | |||
| 9 | 131 | 1 | |||
| 10 | 158 | 10 | |||
| 11 | 161 | 1 | |||
| 12 | 162 | 0 | |||
| 13 | 163 | 0 | |||
| 14 | 208-210.1 | 0 | |||
| 15 | 222-226.1 | 5 | |||
| 16 | 228-234.1 | 18 | |||
| 17 | 290, 291 | 0 | |||
| 18 | Число лиц оправданных, всего | 0 | |||
| 19 | Число лиц, дела которых прекращены | 11 | |||
| 20 | Лишение свободы на определенный срок | 27 | |||
| 21 | Доля осуждённых к лишению свободы к общему числу осуждённых, % | 31,0 | |||
| 22 | Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей | 20 | |||
| 23 | из них удовлетворено | 18 | |||
| 24 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 90,0 | |||
| 25 | Количество рассмотренных ходатайств о продление срока содержания под стражей | 30 | |||
| 26 | из них удовлетворено таких ходатайств | 29 | |||
| 27 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 96,7 | |||
| Гражданское производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило гражданских, административных дел | 396 | |||
| 2 | Окончено гражданских, административных дел | 425 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ, КАС РФ | 51 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 12,0 | |||
| 5 | Рассмотрено дел с вынесением решения | 373 | |||
| 6 | Доля дел, рассмотренных с вынесением решения, от числа оконченных производством дел, % | 87,8 | |||
| 7 | Отказано в приеме заявлений, жалоб в порядке ст.134, ч.3 ст.125, ч.3 ст 263 ГПК РФ, ст.128 , ч.3 ст.123.4 КАС РФ) | 8 | |||
| Дела об административных правонарушениях Первая инстанция | |||||
| 1 | Рассмотрено дел (по числу лиц) | 38 | |||
| 2 | из них с нарушением сроков КоАП РФ и других норм. актов | 0 | |||
| 3 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 4 | Число лиц, подвергнутых административным наказаниям | 27 | |||
| 5 | Из них
назначено адм. наказание в виде: штрафа |
20 | |||
| 6 | ареста | 6 | |||
| 7 | лишения специального права | 1 | |||
| 8 | выдворения | 0 | |||
| 9 | приостановления деятельности | 0 | |||
| Уголовное производство Апелляционная инстанция | |||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 6 | |||
| 2 | Окончено уголовных дел | 7 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | 2 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 28,6 | |||
| 5 | Отменены
обвинительные приговоры (по числу лиц) |
0 | |||
| 6 | Отменены
оправдательные приговоры (по числу лиц) |
0 | |||
| 1 | Поступило гражданских дел | 30 | |||
| 2 | Окончено гражданских дел | 23 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ | 2 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 8,7 | |||
| 5 | Отменены решения мировых судей | 5 | |||
| Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях | |||||
| 1 | Рассмотрено
дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления |
68 | |||
| 2 | из них на постановления мировых судей | 22 | |||
| 3 | Отменено,
изменено постановлений о назначении адм. наказаний |
39 | |||
| 4 | из них вынесенных мировыми судьями | 2 | |||