|
|||||
| Уголовное производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 196 | |||
| 2 | Окончено производством уголовных дел | 204 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | 2 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 1,0 | |||
| 5 | Число осужденных лиц, всего | 195 | |||
| 6 | в том числе по ст. УК РФ: 105 | 1 | |||
| 7 | 106-110.2 | 4 | |||
| 8 | 111, 112 | 6 | |||
| 9 | 131 | ||||
| 10 | 158 | 18 | |||
| 11 | 161 | ||||
| 12 | 162 | ||||
| 13 | 163 | 5 | |||
| 14 | 208-210.1 | ||||
| 15 | 222-226.1 | 17 | |||
| 16 | 228-234.1 | 44 | |||
| 17 | 290, 291 | ||||
| 18 | Число лиц оправданных, всего | ||||
| 19 | Число лиц, дела которых прекращены | 25 | |||
| 20 | Лишение свободы на определенный срок | 54 | |||
| 21 | Доля осуждённых к лишению свободы к общему числу осуждённых, % | 27,7 | |||
| 22 | Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей | 37 | |||
| 23 | из них удовлетворено | 36 | |||
| 24 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 97,3 | |||
| 25 | Количество рассмотренных ходатайств о продление срока содержания под стражей | 68 | |||
| 26 | из них удовлетворено таких ходатайств | 66 | |||
| 27 | Доля удовлетворенных ходатайств, % | 97,1 | |||
| Гражданское, административное производство Первая инстанция | |||||
| 1 | Поступило гражданских дел, административных дел | 893 | |||
| 2 | Окончено гражданских дел, административных дел | 874 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ, КАС | 69 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 7,9 | |||
| 5 | Рассмотрено дел с вынесением решения | 782 | |||
| 6 | Доля дел, рассмотренных с вынесением решения, от числа оконченных производством дел, % | 89,5 | |||
| 7 | Отказано в приеме заявлений, жалоб в порядке ст.134, ч.3 ст.125, ч.3 ст 263 ГПК РФ, ст.128 , ч.3 ст.123.4 КАС РФ) | 15 | |||
| Дела об административных правонарушениях Первая инстанция | |||||
| 1 | Рассмотрено дел (по числу лиц) | 51 | |||
| 2 | из них с нарушением сроков КоАП РФ и других норм. актов | 2 | |||
| 3 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 3,9 | |||
| 4 | Число лиц, подвергнутых административным наказаниям | 27 | |||
| 5 | Из них
назначено адм. наказание в виде: штрафа |
23 | |||
| 6 | ареста | 3 | |||
| 7 | лишения специального права | 1 | |||
| 8 | выдворения | 2 | |||
| 9 | приостановления деятельности | ||||
| Уголовное производство Апелляционная инстанция | |||||
| 1 | Поступило уголовных дел | 6 | |||
| 2 | Окончено уголовных дел | 5 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков УПК РФ | ||||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков назначения к оконченным, % | 0,0 | |||
| 5 | Отменены
обвинительные приговоры (по числу лиц) |
||||
| 6 | Отменены
оправдательные приговоры (по числу лиц) |
||||
| Гражданское, административное производство апелляционная инстанция | |||||
| 1 | Поступило гражданских, административных дел | 37 | |||
| 2 | Окончено гражданских, административных дел | 34 | |||
| 3 | из них с нарушением сроков ГПК РФ | 3 | |||
| 4 | Доля дел с нарушением сроков рассмотрения к оконченным, % | 8,8 | |||
| 5 | Отменены решения мировых судей | 9 | |||
| Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях | |||||
| 1 | Рассмотрено
дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления |
203 | |||
| 2 | из них на постановления мировых судей | 45 | |||
| 3 | Отменено,
изменено постановлений о назначении адм. наказаний |
66 | |||
| 4 | из них вынесенных мировыми судьями | 7 | |||